| Meistriliiga tabel | |||||||
| 1 | Tallinna FC Levadia | 36 | 31 | 4 | 1 | 121:23 | 97 |
| 2 | JK Sillamäe Kalev | 36 | 24 | 4 | 8 | 85:40 | 76 |
| 3 | Narva JK Trans | 36 | 23 | 7 | 6 | 82:29 | 76 |
| 4 | Tallinna FC Flora | 36 | 22 | 6 | 8 | 79:31 | 72 |
| 5 | Nõmme JK Kalju | 36 | 15 | 9 | 12 | 65:47 | 54 |
| 6 | Viljandi JK Tulevik | 36 | 15 | 6 | 15 | 55:49 | 51 |
| 7 | Tartu JK Tammeka | 36 | 7 | 3 | 26 | 29:86 | 24 |
| 8 | FC Kuressaare | 36 | 7 | 3 | 26 | 21:99 | 24 |
| 9 | Paide Linnameeskond | 36 | 6 | 4 | 26 | 21:97 | 22 |
| 10 | JK Tallinna Kalev | 36 | 4 | 4 | 28 | 32:89 | 16 |
| Esiliiga tabel | |||||||
| 1 | Tallinna FC Levadia II | 36 | 26 | 8 | 2 | 96:21 | 86 |
| 2 | Kohtla-Järve FC Lootus | 36 | 24 | 2 | 10 | 88:48 | 74 |
| 3 | Valga FC Warrior | 36 | 21 | 2 | 13 | 68:63 | 65 |
| 4 | Lasnamäe FC Ajax | 36 | 20 | 4 | 12 | 75:53 | 64 |
| 5 | Kiviõli Tamme Auto | 36 | 17 | 2 | 17 | 77:77 | 50 |
| 6 | Tallinna JK Legion | 36 | 13 | 5 | 18 | 63:76 | 44 |
| 7 | Pärnu JK Vaprus | 36 | 11 | 6 | 19 | 64:77 | 39 |
| 8 | Viljandi JK Tulevik II | 36 | 10 | 6 | 20 | 49:79 | 36 |
| 9 | Tallinna FC Flora II | 36 | 9 | 5 | 22 | 35:64 | 32 |
| 10 | Rakvere FC Flora | 36 | 8 | 2 | 26 | 48:105 | 20 |
| Naiste Meistriliiga tabel | |||||||
| 1 | Tallinna FC Levadia (N) | 21 | 19 | 1 | 1 | 110:12 | 58 |
| 2 | Tallinna FC Flora (N) | 21 | 16 | 2 | 3 | 96:13 | 50 |
| 3 | Pärnu JK (N) | 21 | 16 | 1 | 4 | 128:17 | 49 |
| 4 | Põlva FC Lootos (N) | 21 | 10 | 3 | 8 | 39:44 | 33 |
| 5 | JK Tallinna Kalev (N) | 21 | 7 | 4 | 10 | 26:47 | 25 |
| 6 | Tartu JK Tammeka (N) | 21 | 5 | 3 | 13 | 22:68 | 18 |
| 7 | Nõmme JK Kalju (N) | 21 | 1 | 3 | 17 | 14:131 | 6 |
| 8 | FC Kuressaare (N) | 21 | 0 | 3 | 18 | 9:112 | 3 |
| Naiste Esiliiga tabel | |||||||
| 1 | Tln FC Flora II (N) | 20 | 17 | 1 | 2 | 79:18 | 52 |
| 2 | Pärnu JK II (N) | 20 | 16 | 3 | 1 | 128:11 | 51 |
| 3 | Pärnu JK Vaprus (N) | 20 | 12 | 5 | 3 | 53:16 | 41 |
| 4 | Narva JK Trans (N) | 20 | 9 | 4 | 7 | 47:37 | 31 |
| 5 | Kohtla-Järve FC Lootus (N) | 20 | 9 | 4 | 7 | 40:23 | 31 |
| 6 | Saku Sporting (N) | 20 | 8 | 5 | 7 | 31:30 | 29 |
| 7 | Paide Linnanaiskond (N) | 20 | 8 | 3 | 9 | 26:35 | 27 |
| 8 | Valga FC Warrior (N) | 20 | 7 | 2 | 11 | 33:40 | 23 |
| 9 | VJK Rakvere (N) | 20 | 6 | 0 | 14 | 24:41 | 18 |
| 10 | Lasnamäe FC Ajax (N) | 20 | 3 | 2 | 15 | 27:68 | 11 |
| 11 | JK Sillamäe Kalev (N) | 20 | 0 | 1 | 19 | 8:177 | 1 |
| U-19 Eliitliiga tabel | |||||||
| 1 | U-19 Tallinna FC Flora | 14 | 12 | 1 | 1 | 47:10 | 37 |
| 2 | U-19 Valga FC Warrior | 14 | 10 | 2 | 2 | 42:15 | 32 |
| 3 | U-19 Paide Linnameeskond | 14 | 7 | 4 | 3 | 28:22 | 24 |
| 4 | U-19 Kuressaare/P.Vaprus | 14 | 6 | 1 | 7 | 29:35 | 19 |
| 5 | U-19 JK Tallinna Kalev | 14 | 3 | 4 | 7 | 18:35 | 13 |
| 6 | U-19 TJK Legion | 14 | 4 | 1 | 9 | 20:35 | 13 |
| 7 | U-19 Sil.Kalev/Narva Trans | 14 | 4 | 1 | 9 | 25:25 | 12 |
| 8 | U-19 Nõmme JK Kalju | 14 | 3 | 0 | 11 | 24:56 | 9 |
| U-17 Eliitliiga tabel | |||||||
| 1 | U-17 Tallinna FC Levadia | 18 | 16 | 2 | 0 | 85:8 | 50 |
| 2 | U-17 Tallinna FC Flora | 18 | 13 | 2 | 3 | 59:16 | 40 |
| 3 | U-17 Rakvere FC Flora | 18 | 11 | 4 | 3 | 56:16 | 36 |
| 4 | U-17 Viljandi JK Tulevik | 18 | 8 | 2 | 8 | 36:35 | 25 |
| 5 | U-17 Tartu JK Tammeka | 18 | 7 | 3 | 8 | 37:35 | 24 |
| 6 | Eesti U-15 | 18 | 5 | 4 | 9 | 33:43 | 19 |
| 7 | U-17 TJK Legion/ FC Ajax | 18 | 6 | 0 | 12 | 17:62 | 18 |
| 8 | U-17 FC Elva | 18 | 5 | 2 | 11 | 35:63 | 17 |
| 9 | U-17 JK Tallinna Kalev | 18 | 4 | 2 | 12 | 22:66 | 14 |
| 10 | U-17 Valga FC Warrior | 18 | 2 | 5 | 11 | 20:56 | 11 |
| Teise liiga põhi-ida tabel | |||||||
| 1 | Jõhvi JK Orbiit | 26 | 18 | 5 | 3 | 84:36 | 59 |
| 2 | Tallinna JK Dünamo | 26 | 17 | 4 | 5 | 62:41 | 55 |
| 3 | Kohtla-Järve JK Alko | 26 | 18 | 1 | 7 | 95:40 | 55 |
| 4 | Tallinna FC Ararat | 26 | 17 | 4 | 5 | 97:35 | 55 |
| 5 | Lasnamäe FC Ajax II | 26 | 11 | 8 | 7 | 60:52 | 41 |
| 6 | Nõmme JK Kalju II | 26 | 12 | 5 | 9 | 63:53 | 41 |
| 7 | JK Tallinna Kalev II | 26 | 12 | 4 | 10 | 87:68 | 40 |
| 8 | FC M.C. Tallinn | 26 | 11 | 2 | 13 | 77:83 | 35 |
| 9 | Keskerakonna JK | 26 | 11 | 2 | 13 | 62:60 | 35 |
| 10 | JK Kaitseliit Kalev | 26 | 9 | 3 | 14 | 63:62 | 30 |
| 11 | Kiviõli Tamme Auto II | 26 | 8 | 4 | 14 | 59:60 | 28 |
| 12 | Tabasalu Palliklubi | 26 | 5 | 7 | 14 | 48:84 | 22 |
| 13 | Põhja-Tallinna JK | 26 | 4 | 5 | 17 | 41:120 | 17 |
| 14 | FC Concordia Audentes | 26 | 1 | 2 | 23 | 25:129 | 5 |
| Teise liiga lõuna-lääs tabel | |||||||
| 1 | FC Nõmme United | 26 | 18 | 4 | 4 | 100:31 | 58 |
| 2 | Tartu JK Tammeka II | 26 | 17 | 6 | 3 | 66:18 | 57 |
| 3 | Türi Ganvix JK | 26 | 12 | 7 | 7 | 70:39 | 43 |
| 4 | HÜJK Emmaste | 26 | 12 | 5 | 9 | 41:31 | 41 |
| 5 | Tartu SK 10 Premium | 26 | 12 | 5 | 9 | 47:39 | 41 |
| 6 | Sörve JK | 26 | 11 | 6 | 9 | 44:40 | 39 |
| 7 | FC Elva | 26 | 11 | 6 | 9 | 54:41 | 39 |
| 8 | FC Tarvastu | 26 | 10 | 7 | 9 | 63:54 | 37 |
| 9 | Pärnu Kalevi SK | 26 | 10 | 7 | 9 | 43:45 | 37 |
| 10 | Pärnu JK Vaprus II | 26 | 9 | 5 | 12 | 63:61 | 32 |
| 11 | FC Toompea | 26 | 7 | 9 | 10 | 34:65 | 30 |
| 12 | Võru JK | 26 | 7 | 3 | 16 | 43:77 | 24 |
| 13 | Tartu FC Metec | 26 | 7 | 3 | 16 | 40:95 | 24 |
| 14 | Valga FC Warrior II | 26 | 1 | 3 | 22 | 25:97 | 6 |
| III liiga põhi tabel | |||||||
| 1 | FC Ajax Veteranid | 22 | 14 | 4 | 4 | 72:32 | 46 |
| 2 | JK Tondi | 22 | 13 | 3 | 6 | 67:45 | 42 |
| 3 | Tallinna JK Legion II | 22 | 12 | 5 | 5 | 54:35 | 41 |
| 4 | Tallinna LiVal Sport | 22 | 13 | 2 | 7 | 51:31 | 41 |
| 5 | FC EBS Team | 22 | 11 | 3 | 8 | 52:47 | 36 |
| 6 | Saue JK | 22 | 10 | 3 | 9 | 56:58 | 33 |
| 7 | JK Kaitseliit Kalev II | 22 | 10 | 3 | 9 | 57:47 | 33 |
| 8 | RSK Kuuse | 22 | 8 | 4 | 10 | 48:45 | 28 |
| 9 | Tallinna JK Piraaja | 22 | 7 | 4 | 11 | 34:50 | 25 |
| 10 | FC Hansa United | 22 | 6 | 3 | 13 | 46:85 | 21 |
| 11 | Tallinna FC Olympic | 22 | 6 | 0 | 16 | 42:71 | 18 |
| 12 | Nõmme JK Kalju III | 22 | 5 | 0 | 17 | 39:72 | 15 |
| III liiga lõuna tabel | |||||||
| 1 | Tartu FC HaServ | 22 | 20 | 2 | 0 | 91:17 | 62 |
| 2 | JK Luunja | 22 | 14 | 3 | 5 | 59:40 | 45 |
| 3 | FC Otepää | 22 | 12 | 2 | 8 | 62:41 | 38 |
| 4 | Viljandi JK Kotkad | 22 | 12 | 2 | 8 | 52:45 | 38 |
| 5 | Jõgeva SK Noorus 96 | 22 | 11 | 4 | 7 | 45:37 | 37 |
| 6 | Põlva FC Lootos | 22 | 9 | 4 | 9 | 55:54 | 31 |
| 7 | FCF Järva-Jaani SK | 22 | 8 | 4 | 10 | 44:60 | 28 |
| 8 | FC Elva II | 22 | 7 | 5 | 10 | 47:53 | 26 |
| 9 | Tartu Ülikool Fauna | 22 | 7 | 4 | 11 | 33:53 | 25 |
| 10 | Koeru SK | 22 | 7 | 2 | 13 | 35:49 | 23 |
| 11 | Põltsamaa JK Sport | 22 | 4 | 3 | 15 | 33:66 | 15 |
| 12 | JK Liverpool Pub | 22 | 2 | 3 | 17 | 36:77 | 9 |
| III liiga ida tabel | |||||||
| 1 | Tallinna FC Atletik | 22 | 21 | 1 | 0 | 113:28 | 64 |
| 2 | Raasiku FC Joker | 22 | 18 | 2 | 2 | 71:23 | 56 |
| 3 | Maardu Esteve | 22 | 17 | 0 | 5 | 99:39 | 51 |
| 4 | Tallinna JK Kotkad | 22 | 12 | 3 | 7 | 72:28 | 39 |
| 5 | Keskerakonna JK II | 22 | 11 | 2 | 9 | 69:65 | 35 |
| 6 | FC ABB | 22 | 6 | 6 | 10 | 32:42 | 24 |
| 7 | FC A&A Kinnisvara | 22 | 7 | 2 | 13 | 49:74 | 23 |
| 8 | Keila JK | 22 | 6 | 5 | 11 | 42:62 | 23 |
| 9 | FC Ühinenud Depood | 22 | 6 | 5 | 11 | 42:57 | 23 |
| 10 | Tallinna FC Štrommi | 22 | 6 | 2 | 14 | 40:68 | 20 |
| 11 | Kuusalu JK Rada | 22 | 5 | 2 | 15 | 33:84 | 17 |
| 12 | JK Loo | 22 | 2 | 0 | 20 | 27:119 | 6 |
| III liiga lääne tabel | |||||||
| 1 | Rummu Dünamo | 22 | 17 | 5 | 0 | 62:20 | 56 |
| 2 | FC Haiba | 22 | 14 | 3 | 5 | 46:44 | 45 |
| 3 | FC Kose | 22 | 13 | 3 | 6 | 64:31 | 42 |
| 4 | Paide Kumake | 22 | 12 | 2 | 8 | 46:44 | 38 |
| 5 | Kärdla LM | 22 | 10 | 4 | 8 | 41:26 | 34 |
| 6 | JK Kernu Kadakas | 22 | 9 | 3 | 10 | 38:47 | 30 |
| 7 | Kehtna FC Flora | 22 | 8 | 6 | 8 | 49:29 | 30 |
| 8 | Rapla JK Atli | 22 | 9 | 2 | 11 | 33:35 | 29 |
| 9 | FC Risti | 22 | 7 | 3 | 12 | 51:40 | 24 |
| 10 | Kohila JK Püsivus | 22 | 5 | 4 | 13 | 25:57 | 19 |
| 11 | FC Balteco | 22 | 5 | 3 | 14 | 21:56 | 18 |
| 12 | Saaremaa JK | 22 | 3 | 2 | 17 | 26:73 | 11 |
| IV liiga põhja tabel | |||||||
| 1 | Saku JK | 24 | 17 | 3 | 4 | 89:35 | 54 |
| 2 | FC Soccernet | 24 | 17 | 2 | 5 | 84:42 | 53 |
| 3 | FC Hell Hunt | 24 | 16 | 3 | 5 | 83:31 | 51 |
| 4 | Tallinna SK Mercury | 24 | 16 | 3 | 5 | 111:36 | 51 |
| 5 | Tallinna FC Ahtamar | 24 | 12 | 4 | 8 | 81:46 | 40 |
| 6 | FC Toompea 1994 | 24 | 11 | 5 | 8 | 53:53 | 38 |
| 7 | Trummi SK | 24 | 12 | 2 | 10 | 49:46 | 38 |
| 8 | Kristiine JK | 24 | 10 | 5 | 9 | 86:59 | 35 |
| 9 | JK Jalgpallihaigla | 24 | 9 | 3 | 12 | 50:57 | 30 |
| 10 | Tallinna FC Reaal | 24 | 9 | 2 | 13 | 61:84 | 29 |
| 11 | Pirita JK Reliikvia | 24 | 3 | 3 | 18 | 36:104 | 12 |
| 12 | FC Majandusmagister | 24 | 3 | 2 | 19 | 26:92 | 11 |
| 13 | FC HansaNet.ee | 24 | 2 | 1 | 21 | 31:155 | 7 |
| IV liiga lõuna tabel | |||||||
| 1 | EMÜ SK | 20 | 16 | 2 | 2 | 69:20 | 50 |
| 2 | FC Tabivere | 20 | 12 | 2 | 6 | 58:38 | 38 |
| 3 | JK Welco Elekter | 20 | 11 | 2 | 7 | 58:26 | 35 |
| 4 | FC Aspen | 20 | 10 | 2 | 8 | 39:40 | 32 |
| 5 | SK Tääksi | 20 | 10 | 1 | 9 | 31:44 | 31 |
| 6 | Tartu Quattromed | 20 | 9 | 3 | 8 | 46:42 | 30 |
| 7 | Tõrva FC Warrior | 20 | 7 | 5 | 8 | 60:52 | 26 |
| 8 | FC Abja | 20 | 8 | 1 | 11 | 39:44 | 25 |
| 9 | Tartu SK 10 Premium II | 20 | 8 | 1 | 11 | 36:34 | 25 |
| 10 | JK Tartu Löök | 20 | 4 | 2 | 14 | 30:61 | 14 |
| 11 | Navi Vutiselts | 20 | 4 | 1 | 15 | 23:88 | 13 |
| IV liiga ida tabel | |||||||
| 1 | JK Sillamäe Kalev II | 22 | 17 | 0 | 5 | 67:23 | 51 |
| 2 | Kohtla-Järve FC Lootus II | 22 | 16 | 2 | 4 | 80:35 | 50 |
| 3 | FC Velldoris | 22 | 14 | 4 | 4 | 60:26 | 46 |
| 4 | SK Tapa | 22 | 13 | 1 | 8 | 74:51 | 40 |
| 5 | Kiviõli Tamme Auto III | 22 | 12 | 3 | 7 | 51:32 | 39 |
| 6 | Viimsi FC Igiliikur | 22 | 9 | 3 | 10 | 45:51 | 30 |
| 7 | Kuusalu JK Rada II | 22 | 8 | 3 | 11 | 34:40 | 27 |
| 8 | Tallinna FC Anzhi II | 22 | 7 | 4 | 11 | 32:38 | 25 |
| 9 | FC Eston Villa | 22 | 7 | 4 | 11 | 36:46 | 25 |
| 10 | Tallinna JK Piraaja II | 22 | 6 | 4 | 12 | 31:64 | 22 |
| 11 | Tallinna FC Twister | 22 | 4 | 1 | 17 | 34:93 | 13 |
| 12 | FC Kiiu | 22 | 3 | 3 | 16 | 35:80 | 12 |
| IV liiga lääne tabel | |||||||
| 1 | Eesti Koondis | 22 | 20 | 2 | 0 | 109:24 | 62 |
| 2 | SaareMaa JK aaMeraaS | 22 | 14 | 5 | 3 | 83:22 | 47 |
| 3 | PSK Alexela | 22 | 14 | 2 | 6 | 76:44 | 44 |
| 4 | FC Metropool Pärnu | 22 | 14 | 2 | 6 | 57:41 | 44 |
| 5 | Tabasalu Palliklubi II | 22 | 11 | 2 | 9 | 53:49 | 35 |
| 6 | Rolling Doors | 22 | 10 | 3 | 9 | 58:55 | 33 |
| 7 | Märjamaa Kompanii | 22 | 7 | 5 | 10 | 43:46 | 26 |
| 8 | FC Lelle | 22 | 6 | 4 | 12 | 32:58 | 22 |
| 9 | Emmaste JK Dagöplast | 22 | 7 | 1 | 14 | 45:54 | 22 |
| 10 | Lõuna-Läänemaa JK | 22 | 6 | 3 | 13 | 48:69 | 21 |
| 11 | Rapla JK Atli II | 22 | 5 | 0 | 17 | 32:75 | 15 |
| 12 | Pärnu WC Guwalda | 22 | 2 | 3 | 17 | 23:122 | 9 |





















